
Coupe du Monde FIFA 2026
Groupes & Scores
Updated on Dec 7, 2025
Vous voulez des informations fraiches sur les groupes de la coupe du monde FIFA 2026? Sur cette page, nous vous informons en temps réel de l'évolution des groupes de la coupe du monde FIFA 2026 tout au long de la compétition pour suivre le parcours de votre équipe préférée
Legend: Cl:Classement, Pts: Points, P: Joué, W: Gagné, D: Nul, L: Perdu, GD: Différence de buts.
Group A
MEXIQUE(15), AFRIQUE DU SUD(61), REPUBLIQUE DE COREE(22), UEFA D(21)
Scores
June, 11 | Korea | - | UEFA D | Guadalajara | ||
June, 11 | Mexico | - | South Africa | Mexico City | ||
June, 18 | South Africa | - | UEFA D | Atlanta | ||
June, 18 | Mexico | - | Korea | Guadalajara | ||
June, 24 | South Africa | - | Korea | Monterey | ||
June, 24 | Mexico | - | UEFA D | Mexico City |
Standing
Cl | Group A | Pts | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Korea Repulic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UEFA D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
CANADA(27), UEFA A(12), QATAR(51), SUISSE(17)
Scores
June, 12 | Canada | 0 | - | 0 | UEFA A | Toronto |
June, 13 | Qatar | 0 | - | 0 | Switzerland | San Francisco |
June, 18 | UEFA A | 0 | - | 0 | Switzerland | Los Angeles |
June, 18 | Canada | 0 | - | 0 | Qatar | Vancouver |
June, 24 | UEFA A | 0 | - | 0 | Qatar | Seattle |
June, 24 | Canada | 0 | - | 0 | Switzerland | Vancouver |
Standing
Cl | Group B | Pts | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | UEFA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
BRESIL(5), MAROC(11), HAITI(84), ECOSSE(36)
Scores
June, 13 | Brasil | - | Morroco | New York | ||
June, 13 | Haiti | - | Scotland | Boston | ||
June, 19 | Morroco | - | Scotland | Boston | ||
June, 19 | Brasil | - | Haiti | Philadelphia | ||
June, 24 | Brasil | - | Scotland | Miami | ||
June, 24 | Morocco | - | Haiti | Atlanta |
Standing
Cl | Group C | Pts | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Morroco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
USA(13), PARAGUAY(39), AUSTRALIE(26), UEFA C(25)
Scores
June, 12 | United States | - | Paraguay | Los Angeles | ||
June, 13 | Australia | - | UEFA C | Vancouver | ||
June, 19 | Paraguay | - | UEFA C | San Francisco | ||
June, 19 | United States | - | Australia | Seattle | ||
June, 25 | United States | - | UEFA C | Los Angeles | ||
June, 25 | Paraguay | - | Australia | San Francisco |
Standing
Cl | Group D | Pts | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UEFA C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
ALLEMAGNE(9), CURACAO(82), COTE D'IVOIRE(42), EQUATEUR(23)
Scores
June, 14 | Côte d'Ivoire | - | Ecuador | Philadelphia | ||
June, 14 | Germany | - | Curacao | Houston | ||
June, 20 | Curacao | - | Ecuador | Kansas City | ||
June, 20 | Germany | - | Côte d'Ivoire | Toronto | ||
June, 25 | Germany | - | Ecuador | New York | ||
June, 25 | Curacao | - | Côte d'Ivoire | Philadelphia |
Standing
Cl | Group E | Pts | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
PAYS-BAS(7), JAP0N(18), UEFA B(28), TUNISIE(40)
Scores
June, 14 | Netherlands | - | Japan | Dallas | ||
June, 14 | UEFA B | - | Tunisia | Monterey | ||
June, 20 | Netherlands | - | UEFA B | Houston | ||
June, 20 | Japan | - | Tunisia | Monterey | ||
June, 25 | Netherlands | - | Tunisia | Kansas City | ||
June, 25 | Japan | - | UEFA B | Dallas |
Standing
Cl | Group F | Pts | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UEFA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
BELGIQUE(8), EGYPTE(34), IRAN(20), NOUVELLE ZELANDE(86)
Scores
June, 15 | Iran | - | New-Zealand | Los Angeles | ||
June, 15 | Belgium | - | Egypt | Seattle | ||
June, 21 | Belgium | - | Iran | Los Angeles | ||
June, 21 | Egypt | - | New-Zealand | Vancouver | ||
June, 26 | Belgium | - | New-Zealand | Vancouver | ||
June, 26 | Egypt | - | Iran | Seattle |
Standing
Cl | Group G | Pts | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | New-Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
ESPAGNE(1), CAP VERT(68), ARABIE SAOUDITE(60), URUGUAY(16)
Scores
June, 15 | Saudi Arabia | - | Uruguay | Miami | ||
June, 15 | Spain | - | Cabo Verde | Atlanta | ||
June, 21 | Spain | - | Saudi Arabia | Atlanta | ||
June, 21 | Cabo Verde | - | Uruguay | Miami | ||
June, 26 | Spain | - | Uruguay | Guadalajara | ||
June, 26 | Cabo Verde | - | Saudi Arabia | Houston |
Standing
Cl | Group H | Pts | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
FRANCE(3), SENEGAL(19), FIFA 2(58), NORVEGE(29)
Scores
June, 16 | FIFA 2 | - | Norway | Boston | ||
June, 16 | France | - | Senegal | New York | ||
June, 22 | France | - | FIFA 2 | Philadelphia | ||
June, 22 | Norway | - | Senegal | New York | ||
June, 26 | France | - | Norway | Boston | ||
June, 26 | Senegal | - | FIFA 2 | Toronto |
Standing
Cl | Group I | Pts | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FIFA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
ARGENTINE(2), ALGERIE(35), AUTRICHE(24), JORDANIE(66)
Scores
June, 16 | Argentina | - | Algeria | Kansas City | ||
June, 16 | Austria | - | Jordan | San Francisco | ||
June, 22 | Algeria | - | Jordan | San Francisco | ||
June, 22 | Argentina | - | Austria | Dallas | ||
June, 27 | Algeria | - | Austria | Kansas City | ||
June, 27 | Argentina | - | Jordan | Dallas |
Standing
Cl | Group J | Pts | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
PORTUGAL(6), FIFA 1(56), OUZBEKISTAN(50), COLOMBIE(13)
Scores
June, 17 | Portugal | - | FIFA 1 | Houston | ||
June, 17 | Uzbekistan | - | Colombia | Mexico City | ||
June, 23 | Portugal | - | Uzbekistan | Houston | ||
June, 23 | FIFA 1 | - | Colombia | Guadalajara | ||
June, 27 | Portugal | - | Colombia | Miami | ||
June, 27 | FIFA 1 | - | Uzbekistan | Atlanta |
Standing
Cl | Group K | Pts | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FIFA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L
ANGLETERRE(4), CROATIE(10), GHANA(72), PANAMA(30)
Scores
June, 17 | Ghana | - | Panama | Toronto | ||
June, 17 | England | - | Croatia | Dallas | ||
June, 23 | Croatia | - | Panama | Toronto | ||
June, 23 | England | - | Ghana | Boston | ||
June, 27 | England | - | Panama | New York | ||
June, 27 | Croatia | - | Ghana | Philadelphia |
Standing
Cl | Group L | Pts | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.png)